Bilancio preventivo e consuntivo
Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d’Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
| Descrizione | File |
|---|---|
| Programma annuale E.F. 2019 | Programma annuale 2019 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Conto consuntivo E.F. 2018 | Conto consuntivo 2018 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Programma annuale E.F. 2018 | Programma annuale 2018 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Conto consuntivo E.F. 2017 | Conto consuntivo 2017 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Programma annuale E.F. 2017 | Programma annuale 2017 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Conto Consuntivo E.F. 2016 | Conto consuntivo 2016 – IC Galilei SGT (PDF – PDF/A) |
| Programma annuale E.F. 2016 | Programma annuale 2016 – IC Galilei SGT.pdf |
| Conto Consuntivo E.F. 2015 | Conto consuntivo 2015 – IC Galilei SGT.pdf |
| Programma annuale E.F. 2015 | Programma annuale 2015 – IC Galilei SGT.pdf |
| Conto Consuntivo E.F. 2014 | Conto consuntivo 2014 – IC Galilei SGT.pdf |
| Programma annuale E.F. 2014 | Programma Annuale A.F. 2014 |
| Conto Consuntivo E.F. 2013 | Conto Consuntivo E.F. 2013 |
| Programma annuale E.F. 2013 | Programma annuale A.F. 2013 |
